Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Linha 193 – Rodoviária de Campinas / Aeroporto de Viracopos
Empresa: VB Transportes
Telefone: (19) 3733-5000
Horários » Sentido Aeroporto de Viracopos
Dias Úteis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 |
08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:52 | 10:25 | 10:58 | 11:31 | 12:04 | 12:37 |
13:10 | 13:43 | 14:16 | 14:49 | 15:22 | 15:55 | 16:28 | 16:49 | 17:09 | 17:29 |
17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:55 | 21:45 |
22:35 | 23:25 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:53 | 06:26 | 06:59 | 07:32 | 08:05 | 08:38 | 09:11 | 09:59 | 10:32 |
11:05 | 11:38 | 12:11 | 12:44 | 13:17 | 13:50 | 14:23 | 14:56 | 15:29 | 16:02 |
16:35 | 17:08 | 17:41 | 18:14 | 18:47 | 19:20 | 19:53 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
22:40 | 23:20 |
Domingos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:20 | 11:00 | 11:40 |
12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
19:00 | 19:40 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
Horários » Sentido Rodoviária de Campinas
Dias Úteis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 09:03 |
09:36 | 10:09 | 10:42 | 11:15 | 11:48 | 12:21 | 12:54 | 13:27 | 14:00 | 14:33 |
15:06 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 |
18:39 | 18:59 | 19:19 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 | 00:08 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:43 | 07:16 | 07:49 | 08:22 | 09:10 | 09:43 | 10:16 | 10:49 | 11:22 |
11:55 | 12:28 | 13:01 | 13:34 | 14:07 | 14:40 | 15:13 | 15:46 | 16:19 | 16:52 |
17:25 | 17:58 | 18:31 | 19:04 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
00:08 |
Domingos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 |
13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 |
20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:08 |
Dias Úteis | ||||
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | |
06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | |
07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | |
09:00 | 09:20 | 09:52 | 10:25 | |
10:58 | 11:31 | 12:04 | 12:37 | |
13:10 | 13:43 | 14:16 | 14:49 | |
15:22 | 15:55 | 16:28 | 16:49 | |
17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | |
18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | |
19:49 | 20:09 | 20:55 | 21:45 | |
22:35 | 23:25 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
05:20 | 05:53 | 06:26 | 06:59 |
07:32 | 08:05 | 08:38 | 09:11 |
09:59 | 10:32 | 11:05 | 11:38 |
12:11 | 12:44 | 13:17 | 13:50 |
14:23 | 14:56 | 15:29 | 16:02 |
16:35 | 17:08 | 17:41 | 18:14 |
18:47 | 19:20 | 19:53 | 20:40 |
21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 |
Domingos | |||
---|---|---|---|
05:20 | 06:00 | 06:40 | 07:20 |
08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:20 |
11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 |
13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 |
16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
19:00 | 19:40 | 20:40 | 21:20 |
22:00 | 22:40 | 23:20 |
Sentido Rodoviária de Campinas
Dias Úteis | |||
---|---|---|---|
05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 |
07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 |
08:30 | 09:03 | 09:36 | 10:09 |
10:42 | 11:15 | 11:48 | 12:21 |
12:54 | 13:27 | 14:00 | 14:33 |
15:06 | 15:39 | 15:59 | 16:19 |
16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 |
17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 |
19:19 | 20:05 | 20:55 | 21:45 |
22:35 | 23:25 | 00:08 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
06:10 | 06:43 | 07:16 | 07:49 |
08:22 | 09:10 | 09:43 | 10:16 |
10:49 | 11:22 | 11:55 | 12:28 |
13:01 | 13:34 | 14:07 | 14:40 |
15:13 | 15:46 | 16:19 | 16:52 |
17:25 | 17:58 | 18:31 | 19:04 |
20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
22:40 | 23:20 | 00:08 |
Domingos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | ||||||
08:40 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | ||||||
11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | ||||||
14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | ||||||
17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | ||||||
20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | ||||||
22:40 | 23:20 | 00:08 |
Outros itinerários de ônibus
Ônibus da Companhia Azul Linhas Aéreas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus do Terminal Ouro Verde para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de São Paulo para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de cidades próximas a Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Linha 738VP1 – Indaiatuba (Terminal Rodoviário) / Aeroporto de Viracopos