Ônibus de São Paulo para o Aeroporto de Viracopos
São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê) / Aeroporto de Viracopos
Empresa: VB Transportes
Tarifa de São Paulo para o Aeroporto: R$ 21,25
Tarifa do Aeroporto para São Paulo: R$ 17,00
Tempo estimado: 1h40Horários »
Tarifa de São Paulo para o Aeroporto: R$ 21,25
Tarifa do Aeroporto para São Paulo: R$ 17,00
Tempo estimado: 1h40Horários »
Sentido Aeroporto
Segundas-feiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Terças, Quartas e Quintas-feiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Sextas-feiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
16:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Domingos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sentido São Paulo
Segundas-feiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
Terças, Quartas e Quintas-feiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:00 |
18:00 | 19:00 | 20:30 |
Sextas-feiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
Domingos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Segundas-feiras | |||
---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
21:00 |
Terças, Quartas e Quintas-feiras | |||
---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:30 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:00 |
19:00 | 20:00 | 21:00 |
Sextas-feiras | |||
---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 |
19:00 | 20:00 | 21:00 |
Domingos | |||
---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
22:00 |
Sentido São Paulo
Segundas-feiras | |||
---|---|---|---|
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
09:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 |
14:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
19:00 | 20:30 |
Terças, Quartas e Quintas-feiras | |||
---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 |
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
20:30 |
Sextas-feiras | |||
---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
21:00 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
19:00 | 20:30 |
Domingos | |||
---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Outros itinerários de ônibus
Ônibus da Companhia Azul Linhas Aéreas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus do Terminal Ouro Verde para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de São Paulo para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de cidades próximas a Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Linha 738VP1 – Indaiatuba (Terminal Rodoviário) / Aeroporto de Viracopos