O ônibus executivo da LIRABUS que parte da Rodoviária para o Aeroporto de Viracopos passa pelo Largo do Pará, onde também é possível embarcar no sentido Aeroporto.
Empresa: VB Transportes/LIRABUS
Telefone da Central de Atendimento: (19) 3733-5000
Tarifa Rodoviária: R$ 9,80
Tarifa Largo do Pará: R$ 9,00
Tarifa Viracopos: R$ 9,00
Tempo estimado: 40 minutos
Sentido Aeroporto
Dias Úteis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:15 | 05:50 | 06:50 | 08:00 | 08:45 | 09:20 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
12:45 | 13:45 | 15:10 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 19:00 | 19:30 |
20:30 | 21:15 | 22:15 | 23:45 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:20 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:30 | 09:20 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:30 |
21:15 | 22:45 | 23:45 |
Domingos e Feriados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:20 | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
13:45 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:30 |
22:00 | 23:45 |
Do Largo do Pará para o Aeroporto
Dias Úteis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:25 | 06:00 | 07:00 | 08:10 | 09:00 | 09:35 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
13:00 | 14:00 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 19:15 | 19:45 |
20:45 | 21:30 | 22:30 | 23:55 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:45 | 09:35 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:45 |
21:30 | 22:55 | 23:55 |
Domingos e Feriados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:30 | 07:10 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:45 |
22:15 | 23:55 |
Sentido Rodoviária de Campinas
Dias Úteis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:20 | 06:50 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:00 |
13:30 | 14:30 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 |
21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:30 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:00 |
13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:40 | 21:30 |
22:15 | 23:15 | 00:30 |
Domingos e Feriados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:30 | 07:40 | 08:30 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:15 | 17:50 | 19:00 | 19:30 | 20:15 | 21:15 |
22:15 | 23:15 | 00:30 |
Dias Úteis | |||
---|---|---|---|
04:45 | 05:15 | 05:50 | 06:50 |
08:00 | 08:45 | 09:20 | 10:15 |
11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:45 |
15:10 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
17:15 | 18:00 | 19:00 | 19:30 |
20:30 | 21:15 | 22:15 | 23:45 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
04:45 | 05:20 | 05:50 | 06:50 |
07:50 | 08:30 | 09:20 | 10:15 |
11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:45 |
14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:15 |
18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:30 |
21:15 | 22:45 | 23:45 |
Domingos e Feriados | |||
---|---|---|---|
04:45 | 05:20 | 07:00 | 07:45 |
08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:45 |
15:30 | 16:15 | 17:15 | 18:00 |
18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:30 |
22:00 | 23:45 |
Do Largo do Pará para o Aeroporto
Dias Úteis | |||
---|---|---|---|
04:55 | 05:25 | 06:00 | 07:00 |
08:10 | 09:00 | 09:35 | 10:30 |
11:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 |
15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:15 | 19:15 | 19:45 |
20:45 | 21:30 | 22:30 | 23:55 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
04:55 | 05:30 | 06:00 | 07:00 |
08:00 | 08:45 | 09:35 | 10:30 |
11:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 |
15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:30 |
18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:45 |
21:30 | 22:55 | 23:55 |
Domingos e Feriados | |||
---|---|---|---|
04:55 | 05:30 | 07:10 | 08:00 |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 |
15:45 | 16:30 | 17:30 | 18:15 |
19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:45 |
22:15 | 23:55 |
Sentido Rodoviária de Campinas
Dias Úteis | |||
---|---|---|---|
05:45 | 06:20 | 06:50 | 08:00 |
08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:15 |
12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:30 |
15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 |
21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:30 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:30 |
08:30 | 09:30 | 10:15 | 11:15 |
12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:30 |
15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 |
19:00 | 19:30 | 20:40 | 21:30 |
22:15 | 23:15 | 00:30 |
Domingos e Feriados | |||
---|---|---|---|
05:45 | 06:30 | 07:40 | 08:30 |
09:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
15:30 | 16:30 | 17:15 | 17:50 |
19:00 | 19:30 | 20:15 | 21:15 |
22:15 | 23:15 | 00:30 |
Outros itinerários de ônibus
Ônibus da Companhia Azul Linhas Aéreas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus do Terminal Ouro Verde para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de São Paulo para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de cidades próximas a Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Linha 738VP1 – Indaiatuba (Terminal Rodoviário) / Aeroporto de Viracopos