Linha 198 – Terminal Ouro Verde / Aeroporto de Viracopos
Empresa: VB Transportes
Telefone: (19) 3733-5000
Telefone: (19) 3733-5000
Sentido Aeroporto
Dias Úteis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19 | 05:43 | 06:07 | 06:31 | 06:55 | 07:19 | 07:43 | 08:07 | 08:31 | 08:55 |
09:19 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 |
15:14 | 15:38 | 16:02 | 16:26 | 16:50 | 17:14 | 17:38 | 18:02 | 18:26 | 18:50 |
19:14 | 20:05 | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:15 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:55 | 06:30 | 07:05 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:40 | 10:15 | 10:50 |
11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 |
17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:55 | 21:00 | 22:05 | 23:10 | 00:15 |
Domingos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:30 | 07:40 | 08:50 | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:05 |
17:15 | 18:25 | 19:55 | 21:00 | 22:05 | 23:10 | 00:15 |
Sentido Terminal Ouro Verde
Dias Úteis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 06:19 | 06:43 | 07:07 | 07:31 | 07:55 | 08:19 | 08:43 | 09:07 | 09:31 |
09:55 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 |
15:50 | 16:14 | 16:38 | 17:02 | 17:26 | 17:50 | 18:14 | 18:38 | 19:02 | 19:26 |
19:50 | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:10 | 00:45 |
Sábados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 06:30 | 07:05 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:15 | 10:50 | 11:25 |
12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 |
17:50 | 18:25 | 19:00 | 20:25 | 21:30 | 22:35 | 23:40 | 00:45 |
Domingos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 07:05 | 08:15 | 09:25 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 |
17:50 | 19:00 | 20:25 | 21:30 | 22:35 | 23:40 | 00:45 |
Dias Úteis | |||
---|---|---|---|
05:19 | 05:43 | 06:07 | 06:31 |
06:55 | 07:19 | 07:43 | 08:07 |
08:31 | 08:55 | 09:19 | 10:10 |
10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 |
13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 |
15:14 | 15:38 | 16:02 | 16:26 |
16:50 | 17:14 | 17:38 | 18:02 |
18:26 | 18:50 | 19:14 | 20:05 |
20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:25 |
23:00 | 23:35 | 00:15 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
05:20 | 05:55 | 06:30 | 07:05 |
07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:40 |
10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 |
12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 |
14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 |
17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:55 |
21:00 | 22:05 | 23:10 | 00:15 |
Domingos | |||
---|---|---|---|
05:20 | 06:30 | 07:40 | 08:50 |
10:15 | 11:25 | 12:35 | 13:45 |
14:55 | 16:05 | 17:15 | 18:25 |
19:55 | 21:00 | 22:05 | 23:10 |
00:15 |
Sentido Terminal Ouro Verde
Dias Úteis | |||
---|---|---|---|
05:55 | 06:19 | 06:43 | 07:07 |
07:31 | 07:55 | 08:19 | 08:43 |
09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:45 |
11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 |
13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 |
15:50 | 16:14 | 16:38 | 17:02 |
17:26 | 17:50 | 18:14 | 18:38 |
19:02 | 19:26 | 19:50 | 20:40 |
21:15 | 21:50 | 22:25 | 23:00 |
23:35 | 00:10 | 00:45 |
Sábados | |||
---|---|---|---|
05:55 | 06:30 | 07:05 | 07:40 |
08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:15 |
10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 |
13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 |
15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 |
17:50 | 18:25 | 19:00 | 20:25 |
21:30 | 22:35 | 23:40 | 00:45 |
Domingos | |||
---|---|---|---|
05:55 | 07:05 | 08:15 | 09:25 |
10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 |
15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 |
20:25 | 21:30 | 22:35 | 23:40 |
00:45 |
Outros itinerários de ônibus
Ônibus da Companhia Azul Linhas Aéreas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus da Rodoviária de Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus do Terminal Ouro Verde para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de São Paulo para o Aeroporto de Viracopos
Ônibus de cidades próximas a Campinas para o Aeroporto de Viracopos
Linha 738VP1 – Indaiatuba (Terminal Rodoviário) / Aeroporto de Viracopos